<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Computers-Blog.Ru</title>
	<link>http://www.computers-blog.ru</link>
	<description>Свежие новости и обзоры из мира компьютеров</description>
	<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 08:02:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Ограничение доступа</title>
		<link>http://www.computers-blog.ru/2008/04/08/ogranichenie-dostupa-2/</link>
		<comments>http://www.computers-blog.ru/2008/04/08/ogranichenie-dostupa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 08:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Защита информации]]></category>

		<category><![CDATA[Компьютерная безопасность]]></category>

		<category><![CDATA[Софт]]></category>

		<category><![CDATA[Утилиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computers-blog.ru/2008/04/08/ogranichenie-dostupa-2/</guid>
		<description><![CDATA[Нередки случаи, когда сотрудники, собираясь уволиться, копируют представляющую ценность информацию на сменные носители и затем использует ее против предыдущего работодателя. Чтобы компания не понесла убытки, администратору сети стоит позаботиться о том, чтобы на рабочих компьютерах пользователей доступ к сменным носителям был ограничен.
Программа Device Lock позволяет запретить использование дисководов, приводов CD/DVD, флеш-драйвов, а также беспроводных соединений [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Нередки случаи, когда сотрудники, собираясь уволиться, копируют представляющую ценность информацию на сменные носители и затем использует ее против предыдущего работодателя. Чтобы компания не понесла убытки, администратору сети стоит позаботиться о том, чтобы на рабочих компьютерах пользователей доступ к сменным носителям был ограничен.</p>
<p align="justify">Программа Device Lock позволяет запретить использование дисководов, приводов CD/DVD, флеш-драйвов, а также беспроводных соединений (Wi-Fi и Bluetooth). Помимо этого, можно частично или полностью ограничить возможность подключения принтеров, сканеров, КПК и других устройств к портам Fire Wire, COM, USB, LPT, IrDA.</p>
<p align="center"><img src="http://www.filebuzz.com/software_screenshot/full/31593-dvd_device_lock.gif" /> </p>
<p align="justify">Программа Device Lock имеет гибкие возможности настройки, позволяющие открывать доступ в определенное время, а также составлять список разрешенных устройств для каждого пользователя, указывая не только тип, но и серийный номер устройства. Еще одна интересная особенность: если сотруднику для работы необходимо прочитать данные с компакт-диска, можно разрешить эту операцию, даже если привод заблокирован.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computers-blog.ru/2008/04/08/ogranichenie-dostupa-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Altec Lansing iM500</title>
		<link>http://www.computers-blog.ru/2008/04/03/altec-lansing-im500/</link>
		<comments>http://www.computers-blog.ru/2008/04/03/altec-lansing-im500/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 07:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Altec]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<category><![CDATA[Колонки для iPOD'a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computers-blog.ru/2008/04/03/altec-lansing-im500/</guid>
		<description><![CDATA[Оригинальная iM500 может стать рекордсменом как самая тонкая акустическая система для iPod. Раскладная конструкция в походном варианте напоминает небольшую книгу толщиной 1,5 см, но стоит нажать одну кнопку, и по бокам откроются док-станция и отсек с разъемами. Функциональность у iM500 минимальная, хотя в режиме ожидания iPod заряжается, что позволяет избегать лишнего соединения с ПК.
Звучание у [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Оригинальная iM500 может стать рекордсменом как самая тонкая акустическая система для iPod. Раскладная конструкция в походном варианте напоминает небольшую книгу толщиной 1,5 см, но стоит нажать одну кнопку, и по бокам откроются док-станция и отсек с разъемами. Функциональность у iM500 минимальная, хотя в режиме ожидания iPod заряжается, что позволяет избегать лишнего соединения с ПК.</p>
<p align="justify">Звучание у этой системы оказалось лучше, чем ожидалось поначалу при взгляде на ее размеры, однако достойно соперничать с серьезными АС у нее, конечно, не получится.</p>
<p align="justify"><img src="http://www.theage.com.au/ffximage/2007/07/30/icon_altec_narrowweb__300x323,0.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computers-blog.ru/2008/04/03/altec-lansing-im500/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NAS собственного производства</title>
		<link>http://www.computers-blog.ru/2008/03/21/nas-sobstvennogo-proizvodstva/</link>
		<comments>http://www.computers-blog.ru/2008/03/21/nas-sobstvennogo-proizvodstva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 13:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FreeBSD]]></category>

		<category><![CDATA[FreeNAS]]></category>

		<category><![CDATA[NAS-системы]]></category>

		<category><![CDATA[QNAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computers-blog.ru/2008/03/21/nas-sobstvennogo-proizvodstva/</guid>
		<description><![CDATA[Производители многих NAS-систем выпускают пустые корпуса (barebones), в которые пользователь может самостоятельно установить жесткие диски. Корпус QNAP Turbo Station TS-101 стоимостью примерно $400 способен работать с любым жестким диском SATA. При этом функционал самодельной системы будет полностью соответствовать оригиналу, но уровень шума, энергопотребление и производительность будут зависеть от выбранной модели винчестера. Можно также создать сетевой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Производители многих NAS-систем выпускают пустые корпуса (barebones), в которые пользователь может самостоятельно установить жесткие диски. Корпус QNAP Turbo Station TS-101 стоимостью примерно $400 способен работать с любым жестким диском SATA. При этом функционал самодельной системы будет полностью соответствовать оригиналу, но уровень шума, энергопотребление и производительность будут зависеть от выбранной модели винчестера. Можно также создать сетевой накопитель из старого компьютера, воспользовавшись бесплатной программой FreeNAS (www.freenas.org). Эта программа представляет собой миниатюрную операционную систему, основанную на FreeBSD. Однако учтите: сетевой диск на базе ПК должен работать постоянно. Из-за этого возможны проблемы с шумом и потреблением энергии</p>
<p align="center"><strong>QNAP TurboStation TS-101</strong></p>
<p align="center"><img src="http://www.hardware.info/images/news/qnap__staand_schuiner_550_01.jpg" /> </p>
<p align="justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computers-blog.ru/2008/03/21/nas-sobstvennogo-proizvodstva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ПК под защитой</title>
		<link>http://www.computers-blog.ru/2008/03/21/pk-pod-zashhitoj/</link>
		<comments>http://www.computers-blog.ru/2008/03/21/pk-pod-zashhitoj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 13:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AMD]]></category>

		<category><![CDATA[Athlon]]></category>

		<category><![CDATA[Core 2 Duo]]></category>

		<category><![CDATA[GlacialPower]]></category>

		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<category><![CDATA[Блоки питания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computers-blog.ru/2008/03/21/pk-pod-zashhitoj/</guid>
		<description><![CDATA[
Недорогой компьютерный БП GlacialPower SL350CP поддерживает системы на основе последних процессоров Intel Core 2 Duo и AMD Athlon 64 X2 и имеет высокую нагрузочную способность &#8212; +5 Vsb, 12,5 Вт (2,5 А).
 
Благодаря отличным техническим характеристикам новинка защитит ПК от любых перегрузок, будьте короткие замыкания или перепады напряжения.
Полная выходная мощность устройства составляет 350 Вт в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">
<p align="justify">Недорогой компьютерный БП GlacialPower SL350CP поддерживает системы на основе последних процессоров Intel Core 2 Duo и AMD Athlon 64 X2 и имеет высокую нагрузочную способность &#8212; +5 Vsb, 12,5 Вт (2,5 А).</p>
<p align="center"><img src="http://www.hardwareportal.ru/News/Pictures/December.2007/GlacialPower_SL350CP.jpg" /> </p>
<p align="justify">Благодаря отличным техническим характеристикам новинка защитит ПК от любых перегрузок, будьте короткие замыкания или перепады напряжения.</p>
<p align="justify">Полная выходная мощность устройства составляет 350 Вт в диапазоне от О &#176;С до 40 &#176;С, пиковая &#8212; 400 Вт. При этом вентилятор блока питания отличается пониженным уровнем шума. При максимальной нагрузке БП способен работать в течение 100 тыс. часов (общая продолжительность &#171;жизни&#187; &#8212;11 лет).</p>
<p align="justify">GlacialPower SL350CP &#8212; неутомимый работник, КПД которого составляет 72% (с использованием PFC).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computers-blog.ru/2008/03/21/pk-pod-zashhitoj/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia выдавила OGG из HTML5</title>
		<link>http://www.computers-blog.ru/2008/03/20/nokia-vydavila-ogg-iz-html5/</link>
		<comments>http://www.computers-blog.ru/2008/03/20/nokia-vydavila-ogg-iz-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 13:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<category><![CDATA[OGG Vorbis]]></category>

		<category><![CDATA[W3C]]></category>

		<category><![CDATA[ААС]]></category>

		<category><![CDATA[Аудио форматы]]></category>

		<category><![CDATA[Н.264]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computers-blog.ru/2008/03/20/nokia-vydavila-ogg-iz-html5/</guid>
		<description><![CDATA[Консорциум W3C, занимающийся разработкой веб-стандартов, был вынужден исключить из спецификации HTML5 форматы OGG Vorbis и OGG Theora, предназначенные для сжатия аудио- и видеоданных. Причиной послужило вмешательство крупнейшего производителя телекоммуникационного оборудования Nokia.
В письме, адресованном W3C, компания указала, что консорциуму вообще не стоит упоминать форматы сжатия мультимедиа, а принятие таких решений лучше предоставить специализированным организациям, таким как [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Консорциум W3C, занимающийся разработкой веб-стандартов, был вынужден исключить из спецификации HTML5 форматы OGG Vorbis и OGG Theora, предназначенные для сжатия аудио- и видеоданных. Причиной послужило вмешательство крупнейшего производителя телекоммуникационного оборудования Nokia.</p>
<p align="justify">В письме, адресованном W3C, компания указала, что консорциуму вообще не стоит упоминать форматы сжатия мультимедиа, а принятие таких решений лучше предоставить специализированным организациям, таким как ITU-T и ISO/IEC. Nokia считает лучшим выбором Н.264 и ААС.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computers-blog.ru/2008/03/20/nokia-vydavila-ogg-iz-html5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Десять миллионов</title>
		<link>http://www.computers-blog.ru/2008/03/20/desyat-millionov/</link>
		<comments>http://www.computers-blog.ru/2008/03/20/desyat-millionov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 13:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DECT]]></category>

		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>

		<category><![CDATA[Телефоны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computers-blog.ru/2008/03/20/desyat-millionov/</guid>
		<description><![CDATA[
На отечественном рынке телефонов стандарта DECT компания Panasonic занимает даже более прочную позицию, чем компания Nokia в секторе мобильных устройств.
Еще в декабре 2007 года руководители Panasonic объявили о продаже на территории СНГ своего 10-миллионного DECT-телефона. Известная японская компания присутствует на рынке телефонных аппаратов стандарта DECT еще с 1999 года, с самого первого дня занимая на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">
<p align="justify">На отечественном рынке телефонов стандарта DECT компания Panasonic занимает даже более прочную позицию, чем компания Nokia в секторе мобильных устройств.</p>
<p align="justify">Еще в декабре 2007 года руководители Panasonic объявили о продаже на территории СНГ своего 10-миллионного DECT-телефона. Известная японская компания присутствует на рынке телефонных аппаратов стандарта DECT еще с 1999 года, с самого первого дня занимая на нем активную позицию.</p>
<p align="center"><img src="http://www.3dnews.ru/documents/10853/KX-TCD156RU.jpg" /> </p>
<p align="justify">Сегодня Panasonic предлагает потребителям самый широкий спектр телефонных аппаратов стандарта DECT. Эти устройства могут быть как очень простыми, например KX-TG1105RUS, так и технически насыщенными, с впечатляющим набором функций и цветным экраном, как модель KX-TG8225RUB. Телефоны DECT от Panasonic могут иметь ударопрочный корпус, как КХ-TCD296RU, или же быть двухлинейными, как последняя новинка, модель KX-TG8286RU.</p>
<p align="justify">Характеризуя перспективы развития этого сектора телекоммуникационной техники, представители компании отмечают, что в ближайшие три года рынок беспроводных телефонов стандарта DECT, демонстрирующий в последние годы стабильный рост, продолжит эту тенденцию. Как ожидается, ежегодный прирост рынка в 2008-2010 годах составит примерно 6-10%.</p>
<p align="justify">Если раньше при выборе телефона средний потребитель обращал внимание в основном на функциональную оснащенность устройства, то сегодня на первый план все чаще выходит внешний вид аппаратов.</p>
<p align="justify">Учитывая эту тенденцию, компания Panasonic уделяет все большее внимание не только функциональному наполнению, но и внешней форме своей продукции. Так, одна из последних новинок 2007 года &#8212; модель KX-TG8225RU &#8212; выполнена в пяти цветовых решениях, что позволит потребителю выбрать модель на свой вкус.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computers-blog.ru/2008/03/20/desyat-millionov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Logitech Pure-Fi Anywhere</title>
		<link>http://www.computers-blog.ru/2008/03/20/logitech-pure-fi-anywhere/</link>
		<comments>http://www.computers-blog.ru/2008/03/20/logitech-pure-fi-anywhere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 12:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Logitech]]></category>

		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<category><![CDATA[Акустические системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computers-blog.ru/2008/03/20/logitech-pure-fi-anywhere/</guid>
		<description><![CDATA[Небольшая акустическая система с приятным дизайном и минимумом функциональности. Классическая компоновка -по паре драйверов по бокам и разъем для iPod посередине плюс блок клавиш на верхней панели. Тем не менее основные настройки расположены на пульте ДУ.
 
К сожалению, уместить в настолько компактном устройстве достаточно качественные динамики не удалось, поэтому вряд ли можно рекомендовать Pure-Fi Anywhere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Небольшая акустическая система с приятным дизайном и минимумом функциональности. Классическая компоновка -по паре драйверов по бокам и разъем для iPod посередине плюс блок клавиш на верхней панели. Тем не менее основные настройки расположены на пульте ДУ.</p>
<p align="justify"><img height="285" src="http://www.slipperybrick.com/wp-content/uploads/2007/08/pure-fi-anywhere-ipod-speakers.jpg" width="475" /> </p>
<p align="justify">К сожалению, уместить в настолько компактном устройстве достаточно качественные динамики не удалось, поэтому вряд ли можно рекомендовать Pure-Fi Anywhere любителям хорошего звука. Явно чувствуется нехватка нижнего диапазона, а твикеры не слишком детально передают высокие частоты. Однако система значительно дешевле конкурентов, и при ограниченном бюджете стоит обратить на нее внимание.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computers-blog.ru/2008/03/20/logitech-pure-fi-anywhere/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Acer AL2223W</title>
		<link>http://www.computers-blog.ru/2008/03/12/acer-al2223w/</link>
		<comments>http://www.computers-blog.ru/2008/03/12/acer-al2223w/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 12:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acer]]></category>

		<category><![CDATA[LCD-мониторы]]></category>

		<category><![CDATA[Мониторы 22"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computers-blog.ru/2008/03/12/acer-al2223w/</guid>
		<description><![CDATA[Сложно было предположить, что в 2007 г. представится возможность приобрести 22-дюймовый монитор за $400, который к тому же будет иметь довольно качественную широкоформатную матрицу и обладать хорошей эргономикой.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Сложно было предположить, что в 2007 г. представится возможность приобрести 22-дюймовый монитор за $400, который к тому же будет иметь довольно качественную широкоформатную матрицу и обладать хорошей эргономикой.</p>
<p align="justify"><img src="http://www.chip.ua/testcenter/lp/lp20071001.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computers-blog.ru/2008/03/12/acer-al2223w/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elecom ASP-S750</title>
		<link>http://www.computers-blog.ru/2008/03/12/elecom-asp-s750/</link>
		<comments>http://www.computers-blog.ru/2008/03/12/elecom-asp-s750/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 12:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elecom]]></category>

		<category><![CDATA[Колонки для iPOD'a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computers-blog.ru/2008/03/12/elecom-asp-s750/</guid>
		<description><![CDATA[Продукт от Elecom не поражает воображения необычной функциональностью, но вызывает удивление нетрадиционным дизайном и размещением динамиков под углом 35-45&#176; к слушателю. В итоге звук направляется в уши пользователя, а не куда-то в район его туловища. Суммарная мощность этих компактных колонок невелика - всего 5 Вт, зато наличествует система объемного звучания. Учитывая малые габариты системы (60x84x133 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Продукт от Elecom не поражает воображения необычной функциональностью, но вызывает удивление нетрадиционным дизайном и размещением динамиков под углом 35-45&#176; к слушателю. В итоге звук направляется в уши пользователя, а не куда-то в район его туловища. Суммарная мощность этих компактных колонок невелика - всего 5 Вт, зато наличествует система объемного звучания. Учитывая малые габариты системы (60x84x133 мм), логично было бы предположить возможность ее автономной работы от батареек, аккумулятора или порта USB, но пока что предлагается лишь стандартное питание от электросети. Диапазон воспроизводимых частот находится в пределах от 180 Гц до 18 кГц. Колонки представлены в белом и серебристом цветах.</p>
<p align="justify"><img src="http://www.slashgear.com/gallery/data_files/2/7/8/Elecom_A-thumb-450x262.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computers-blog.ru/2008/03/12/elecom-asp-s750/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Подарочный бум</title>
		<link>http://www.computers-blog.ru/2008/03/07/podarochnyj-bum/</link>
		<comments>http://www.computers-blog.ru/2008/03/07/podarochnyj-bum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 11:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[OS]]></category>

		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<category><![CDATA[WFP]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computers-blog.ru/2008/03/07/podarochnyj-bum/</guid>
		<description><![CDATA[В канун новогодних праздников Microsoft организовала кампанию Windows Feedback Program, цель которой заключается в сборе данных о поведении пользователя при работе на ПК. Всем желающим (правда, только на территории США) было предложено установить программу, отслеживающую, какие операции выполняет владелец ПК в офисных приложениях и ОС. Кроме того, WFP собирает сведения о конфигурации компьютера, количестве файлов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">В канун новогодних праздников Microsoft организовала кампанию Windows Feedback Program, цель которой заключается в сборе данных о поведении пользователя при работе на ПК. Всем желающим (правда, только на территории США) было предложено установить программу, отслеживающую, какие операции выполняет владелец ПК в офисных приложениях и ОС. Кроме того, WFP собирает сведения о конфигурации компьютера, количестве файлов и папок в директории &#171;Мои документы&#187; и отправляет в Microsoft отчеты о сбоях.</p>
<p align="center"><img src="http://pics.rbc.ru/img/cnews/2007/12/29/vista3.jpg" /> </p>
<p align="justify">Возможно, это предложение и не имело бы особенного успеха, однако в качестве компенсации участникам кампании были предложены на выбор бесплатные копии Vista Ultimate, Office Ultimate 2007, Money Plus Premium, Student с Encarta Premium 2008 или Streets and Trips 2008. Желающих получить подарок оказалось так много, что еще в середине декабря Microsoft была вынуждена отозвать предложение, исчерпав лимит подарочных копий. Между тем WFP по-прежнему доступна для скачивания.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computers-blog.ru/2008/03/07/podarochnyj-bum/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
